当前位置:首页> 校园信息 > 通知通告

秀山高级中学校2016年6月28日转学生自主招生考试成绩

时间: 2016/6/30来源: 本站浏览量:

秀山高级中学校2016年6月28日转学生自主招生考试成绩

时间:2016-06-30 08:28来源:未知 作者:燕子 点击:

 

准考证号 英语 数学 物理 化学 总分 录取结果
12019374 138 136 42 48 364 宏志班(校本部)
12019252 133 129 48 44 354 宏志班(校本部)
12019050 125 121 50 50 346 宏志班(校本部)
12019379 125 124 50 47 346 宏志班(校本部)
12019366 139 131 27 43 340 宏志班(校本部)
12019250 120 133 39 44 336 宏志班(校本部)
12019381 127 128 38 42 335 宏志班(校本部)
12019322 127 132 33 42 334 宏志班(校本部)
12019330 122 129 36 47 334 宏志班(校本部)
12019350 135 125 27 45 332 宏志班(校本部)
12019006 107 132 47 46 332 宏志班(校本部)
12019066 108 130 49 44 331 宏志班(校本部)
12019372 124 125 38 43 330 宏志班(校本部)
12019155 133 119 32 43 327 宏志班(校本部)
12019235 128 123 28 48 327 宏志班(校本部)
12019351 128 115 40 44 327 宏志班(校本部)
12019236 127 123 32 44 326 宏志班(校本部)
12019414 124 122 33 47 326 宏志班(校本部)
12019249 131 126 29 38 324 宏志班(校本部)
12019228 124 122 35 43 324 宏志班(校本部)
12019253 129 131 21 40 321 宏志班(校本部)
12019026 127 125 29 39 320 宏志班(校本部)
12019358 115 122 35 47 319 宏志班(校本部)
12019170 121 126 32 39 318 宏志班(校本部)
12019098 115 120 38 44 317 宏志班(校本部)
12019353 109 125 42 41 317 宏志班(校本部)
12019361 117 126 23 50 316 宏志班(校本部)
12019003 113 135 26 41 315 宏志班(校本部)
12019047 128 125 23 38 314 宏志班(校本部)
12019111 120 122 26 46 314 宏志班(校本部)
12019310 117 118 35 44 314 宏志班(校本部)
12019067 105 135 35 39 314 宏志班(校本部)
12019005 113 120 40 40 313 宏志班(校本部)
12019096 116 128 29 38 311 宏志班(校本部)
12019413 110 128 32 41 311 宏志班(校本部)
12019154 122 108 33 47 310 宏志班(校本部)
12019033 118 123 27 42 310 宏志班(校本部)
12019009 110 119 36 45 310 宏志班(校本部)
12019071 110 114 38 48 310 宏志班(校本部)
12019087 120 119 36 34 309 重点班(校本部)
12019277 118 124 25 42 309 重点班(校本部)
12019402 120 115 30 43 308 重点班(校本部)
12019123 114 123 31 40 308 重点班(校本部)
12019105 119 111 32 45 307 重点班(校本部)
12019356 119 115 33 40 307 重点班(校本部)
12019368 118 118 34 37 307 重点班(校本部)
12019412 123 115 27 41 306 重点班(校本部)
12019419 116 117 32 41 306 重点班(校本部)
12019030 104 120 40 42 306 重点班(校本部)
12019007 138 120 13 34 305 重点班(校本部)
12019065 130 105 28 41 304 重点班(校本部)
12019143 108 127 30 39 304 重点班(校本部)
12019418 121 113 31 38 303 重点班(校本部)
12019376 118 110 32 43 303 重点班(校本部)
12019240 108 126 28 41 303 重点班(校本部)
12019231 115 118 31 38 302 重点班(校本部)
12019315 121 108 27 45 301 重点班(校本部)
12019090 118 119 28 36 301 重点班(校本部)
12019364 117 122 24 37 300 重点班(校本部)
12019325 110 118 29 43 300 重点班(校本部)
12019317 106 127 25 42 300 重点班(校本部)
12019286 105 129 23 43 300 重点班(校本部)
12019335 93 131 33 43 300 重点班(校本部)
12019265 120 116 23 40 299 重点班(校本部)
12019028 118 111 31 39 299 重点班(校本部)
12019309 106 118 32 43 299 重点班(校本部)
12019075 114 121 30 33 298 重点班(校本部)
12019223 114 118 33 33 298 重点班(校本部)
12019355 112 126 19 41 298 重点班(校本部)
12019100 111 119 27 41 298 重点班(校本部)
12019165 107 127 30 34 298 重点班(校本部)
12019029 105 112 33 47 297 重点班(校本部)
12019311 107 121 24 44 296 重点班(校本部)
12019194 120 122 12 41 295 重点班(校本部)
12019316 112 114 24 45 295 重点班(校本部)
12019201 109 128 30 28 295 重点班(校本部)
12019035 104 132 22 37 295 重点班(校本部)
12019363 97 121 32 45 295 重点班(校本部)
12019415 116 117 21 40 294 重点班(校本部)
12019130 119 106 28 40 293 重点班(校本部)
12019042 115 120 19 39 293 重点班(校本部)
12019080 114 114 27 38 293 重点班(校本部)
12019032 109 119 29 36 293 重点班(校本部)
12019296 100 125 27 41 293 重点班(校本部)
12019272 112 127 17 36 292 重点班(校本部)
12019407 101 125 30 36 292 重点班(校本部)
12019015 117 110 22 42 291 重点班(校本部)
12019084 101 117 30 43 291 重点班(校本部)
12019306 117 114 17 42 290 重点班(校本部)
12019237 108 118 27 37 290 重点班(校本部)
12019406 108 113 25 44 290 重点班(校本部)
12019085 107 116 25 42 290 重点班(校本部)
12019243 102 122 17 49 290 重点班(校本部)
12019292 120 116 22 31 289 重点班(校本部)
12019167 97 125 19 48 289 重点班(校本部)
12019369 109 114 21 44 288 重点班(校本部)
12019314 105 119 19 45 288 重点班(校本部)
12019043 98 126 25 39 288 重点班(校本部)
12019320 123 108 36 20 287 重点班(校本部)
12019095 120 111 27 29 287 重点班(校本部)
12019274 115 114 25 33 287 重点班(校本部)
12019332 111 110 27 39 287 重点班(校本部)
12019341 102 112 32 41 287 重点班(校本部)
12019321 118 118 12 38 286 重点班(校本部)
12019386 104 121 21 39 285 重点班(校本部)
12019168 98 118 31 38 285 重点班(校本部)
12019367 114 119 8 43 284 平行班(校本部)
12019104 97 111 28 48 284 平行班(校本部)
12019339 89 130 24 41 284 平行班(校本部)
12019329 104 122 25 32 283 平行班(校本部)
12019020 102 107 31 43 283 平行班(校本部)
12019385 84 113 42 44 283 平行班(校本部)
12019380 123 97 16 45 281 平行班(校本部)
12019234 115 104 25 37 281 平行班(校本部)
12019377 108 103 31 39 281 平行班(校本部)
12019061 90 125 33 33 281 平行班(校本部)
12019016 112 107 25 36 280 平行班(校本部)
12019242 104 114 24 38 280 平行班(校本部)
12019178 96 120 23 41 280 平行班(校本部)
12019209 115 127 11 26 279 高级中学秀一中教学班
12019004 95 120 23 41 279 高级中学秀一中教学班
12019305 110 116 13 39 278 高级中学秀一中教学班
12019083 109 117 18 34 278 高级中学秀一中教学班
12019131 108 114 17 39 278 高级中学秀一中教学班
12019280 95 122 21 40 278 高级中学秀一中教学班
12019214 98 119 20 40 277 高级中学秀一中教学班
12019370 88 119 22 48 277 高级中学秀一中教学班
12019360 82 125 24 46 277 高级中学秀一中教学班
12019267 111 114 22 29 276 高级中学秀一中教学班
12019011 108 106 26 36 276 高级中学秀一中教学班
12019188 104 100 27 45 276 高级中学秀一中教学班
12019163 103 98 29 46 276 高级中学秀一中教学班
12019388 114 112 15 34 275 高级中学秀一中教学班
12019021 91 121 25 38 275 高级中学秀一中教学班
12019210 89 122 29 35 275 高级中学秀一中教学班
12019337 110 101 25 38 274 高级中学秀一中教学班
12019037 97 118 20 39 274 高级中学秀一中教学班
12019257 121 114 10 28 273 高级中学秀一中教学班
12019268 97 122 24 30 273 高级中学秀一中教学班
12019230 99 125 20 28 272 高级中学秀一中教学班
12019291 95 115 28 34 272 高级中学秀一中教学班
12019018 92 104 36 40 272 高级中学秀一中教学班
12019002 109 99 25 38 271 高级中学秀一中教学班
12019304 102 104 27 37 270 高级中学秀一中教学班
12019276 79 107 42 42 270 高级中学秀一中教学班
12019410 113 99 17 40 269 高级中学秀一中教学班
12019179 96 110 24 39 269 高级中学秀一中教学班
12019048 100 108 24 36 268 高级中学秀一中教学班
12019173 98 120 25 25 268 高级中学秀一中教学班
12019239 81 119 31 37 268 高级中学秀一中教学班
12019302 81 113 32 42 268 高级中学秀一中教学班
12019101 106 101 28 32 267 高级中学秀一中教学班
12019068 91 118 22 36 267 高级中学秀一中教学班
12019156 112 108 18 28 266 高级中学秀一中教学班
12019022 98 121 20 27 266 高级中学秀一中教学班
12019334 98 110 22 36 266 高级中学秀一中教学班
12019354 106 113 12 34 265 高级中学秀一中教学班
12019152 82 114 25 44 265 高级中学秀一中教学班
12019213 68 126 32 39 265 高级中学秀一中教学班
12019106 99 104 23 38 264 高级中学秀一中教学班
12019375 97 102 28 37 264 高级中学秀一中教学班
12019244 91 119 20 34 264 高级中学秀一中教学班
12019318 114 90 27 31 262 高级中学秀一中教学班
12019387 87 129 13 33 262 高级中学秀一中教学班
12019040 78 127 23 34 262 高级中学秀一中教学班
12019182 109 105 22 25 261 高级中学秀一中教学班
12019172 97 116 17 31 261 高级中学秀一中教学班
12019160 95 105 19 42 261 高级中学秀一中教学班
12019264 95 104 27 35 261 高级中学秀一中教学班
12019195 87 113 24 37 261 高级中学秀一中教学班
12019220 103 121 10 26 260 高级中学秀一中教学班
12019121 100 111 17 32 260 高级中学秀一中教学班
12019221 95 111 17 37 260 高级中学秀一中教学班
12019420 91 107 25 37 260 高级中学秀一中教学班
12019162 87 113 24 36 260 高级中学秀一中教学班
12019046 81 122 25 32 260 高级中学秀一中教学班
12019116 81 119 25 35 260 高级中学秀一中教学班
12019384 80 118 23 39 260 高级中学秀一中教学班
12019299 104 104 12 39 259 高级中学秀一中教学班
12019107 85 111 25 38 259 高级中学秀一中教学班
12019073 91 116 20 31 258 高级中学秀一中教学班
12019027 94 117 13 33 257 高级中学秀一中教学班
12019023 97 112 20 27 256 高级中学秀一中教学班
12019336 86 104 30 36 256 高级中学秀一中教学班
12019174 108 105 11 31 255 高级中学秀一中教学班
12019074 105 95 21 34 255 高级中学秀一中教学班
12019378 103 103 18 31 255 高级中学秀一中教学班
12019190 101 110 10 34 255 高级中学秀一中教学班
12019288 101 99 29 26 255 高级中学秀一中教学班
12019215 96 113 18 28 255 高级中学秀一中教学班
12019139 94 116 19 26 255 高级中学秀一中教学班
12019203 94 115 11 35 255 高级中学秀一中教学班
12019290 106 107 14 27 254 高级中学秀一中教学班
12019135 102 103 17 32 254 高级中学秀一中教学班
12019261 101 103 11 39 254 高级中学秀一中教学班
12019269 99 109 20 26 254 高级中学秀一中教学班
12019359 93 104 20 37 254 高级中学秀一中教学班
12019091 83 118 18 35 254 高级中学秀一中教学班
12019108 82 112 20 40 254 高级中学秀一中教学班
12019287 106 102 19 26 253 高级中学秀一中教学班
12019382 98 114 16 25 253 高级中学秀一中教学班
12019141 88 103 30 32 253 高级中学秀一中教学班
12019421 83 117 22 31 253 高级中学秀一中教学班
12019127 69 108 35 41 253 高级中学秀一中教学班
12019133 101 104 19 28 252 高级中学秀一中教学班
12019132 85 121 15 31 252 高级中学秀一中教学班
12019082 73 119 26 34 252 高级中学秀一中教学班
12019284 92 112 16 31 251 高级中学秀一中教学班
12019247 83 118 14 36 251 高级中学秀一中教学班
12019400 116 97 9 28 250 高级中学秀一中教学班
12019308 92 102 26 30 250 高级中学秀一中教学班
12019025 74 117 26 33 250 高级中学秀一中教学班
12019207 76 116 22 35 249 高级中学秀一中教学班
12019303 104 108 13 23 248 高级中学秀一中教学班
12019295 87 113 8 40 248 高级中学秀一中教学班
12019115 83 113 22 30 248 高级中学秀一中教学班
12019122 71 112 23 42 248 高级中学秀一中教学班
12019138 87 108 17 35 247 高级中学秀一中教学班
12019282 78 116 23 30 247 高级中学秀一中教学班
12019403 88 100 25 34 247 高级中学秀一中教学班
12019089 100 105 9 33 247 高级中学秀一中教学班
12019044 99 101 14 33 247 高级中学秀一中教学班
12019256 91 111 10 34 246 高级中学秀一中教学班
12019238 102 107 8 28 245 高级中学秀一中教学班
12019229 104 103 10 28 245 高级中学秀一中教学班
12019241 83 110 24 28 245 高级中学秀一中教学班
12019340 79 114 21 31 245 高级中学秀一中教学班
12019401 76 115 18 36 245 高级中学秀一中教学班
12019294 75 112 25 33 245 高级中学秀一中教学班
12019164 78 103 24 40 245 高级中学秀一中教学班
12019259 90 111 18 25 244 高级中学秀一中教学班
12019008 74 102 24 44 244  
12019319 83 119 18 23 243 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019136 95 104 12 32 243 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019273 55 122 30 36 243  
12019094 90 116 20 16 242 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019232 84 111 17 30 242 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019373 89 107 15 30 241 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019346 87 107 17 30 241 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019181 82 105 22 32 241 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019153 69 109 23 40 241  
12019114 88 106 17 29 240 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019017 100 93 21 26 240 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019097 67 119 22 32 240  
12019206 71 107 25 37 240  
12019347 101 102 2 34 239 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019176 93 110 5 31 239 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019081 90 106 15 28 239 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019077 94 100 20 25 239 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019070 79 95 26 39 239  
12019408 114 87 13 24 238 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019186 82 111 14 30 237 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019245 72 118 20 27 237 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019064 70 107 18 42 237  
12019301 74 96 24 43 237  
12019278 75 118 16 27 236 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019117 74 109 23 30 236 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019416 93 109 20 13 235 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019059 59 122 14 40 235  
12019063 63 107 27 38 235  
12019072 74 116 15 29 234 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019248 76 108 13 37 234 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019157 71 112 12 39 234 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019383 56 114 27 37 234  
12019262 91 101 15 26 233 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019180 112 85 3 32 232 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019088 79 114 20 19 232 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019283 49 120 27 36 232  
12019010 91 108 14 18 231 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019140 77 107 18 29 231 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019218 87 120 10 12 229 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019227 71 112 17 29 229 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019281 73 102 20 34 229  
12019409 94 99 6 29 228 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019343 91 99 20 17 227 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019099 81 106 24 16 227 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019224 79 105 19 24 227 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019185 76 96 18 37 227  
12019417 58 104 30 35 227  
12019260 79 116 15 16 226 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019328 85 107 15 19 226 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019103 77 104 12 33 226 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019211 54 114 23 35 226  
12019324 83 102 13 26 224 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019225 47 117 19 41 224  
12019246 69 121 12 21 223  
12019289 58 114 28 23 223  
12019399 74 107 10 31 222 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019285 67 107 25 23 222  
12019124 67 105 14 36 222  
12019251 70 93 18 41 222  
12019208 82 100 20 19 221 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019349 89 82 14 36 221 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019199 82 96 9 33 220 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019184 102 88 13 16 219 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019039 74 100 10 35 219  
12019142 34 121 18 45 218  
12019333 87 87 22 21 217 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019226 64 107 17 29 217  
12019126 59 111 14 33 217  
12019169 66 100 20 31 217  
12019166 59 103 16 39 217  
12019202 71 107 15 23 216  
12019144 58 113 21 24 216  
12019013 72 94 20 30 216  
12019146 76 106 6 27 215 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019297 88 93 8 26 215 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019222 72 103 14 26 215  
12019054 54 111 21 29 215  
12019312 82 73 26 34 215  
12019342 81 107 11 14 213 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019371 59 108 18 28 213  
12019148 73 93 18 29 213  
12019036 73 90 16 34 213  
12019404 64 92 17 39 212  
12019034 72 87 22 30 211  
12019058 77 81 20 33 211  
12019060 93 84 15 17 209 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019175 74 98 10 25 207  
12019326 69 103 14 21 207  
12019049 91 68 15 32 206  
12019266 76 93 12 22 203  
12019078 50 108 17 28 203  
12019051 47 109 20 26 202  
12019293 39 101 30 32 202  
12019189 64 107 9 21 201  
12019204 66 104 10 20 200  
12019275 66 100 20 14 200  
12019001 47 115 5 33 200  
12019298 61 100 16 23 200  
12019191 71 86 26 17 200  
12019177 78 86 16 19 199  
12019331 51 112 5 31 199  
12019196 90 68 10 31 199  
12019053 62 96 17 24 199  
12019024 81 72 18 28 199  
12019279 52 93 24 30 199  
12019093 70 97 16 12 195  
12019307 80 82 11 22 195 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019161 34 108 13 38 193  
12019233 59 102 5 26 192  
12019205 57 99 13 22 191  
12019119 42 105 17 27 191  
12019270 81 88 5 16 190 高级中学秀一中教学班(取英数)
12019217 70 89 12 19 190  
12019125 69 83 15 23 190  
12019041 79 57 20 34 190  
12019134 59 93 10 25 187  
12019271 33 95 17 42 187  
12019254 54 99 15 18 186  
12019183 49 95 21 21 186  
12019219 46 103 16 20 185  
12019323 43 96 19 27 185  
12019014 34 101 24 26 185  
12019057 79 64 15 26 184  
12019102 72 88 5 18 183  
12019086 52 93 13 23 181  
12019327 40 100 9 31 180  
12019345 70 71 22 16 179  
12019192 51 101 8 18 178  
12019198 28 97 26 27 178  
12019365 21 105 23 27 176  
12019045 56 76 26 17 175  
12019145 40 91 20 24 175  
12019137 37 93 15 30 175  
12019352 51 97 13 12 173  
12019112 59 91 4 16 170  
12019069 71 72 11 16 170  
12019405 74 71 13 11 169  
12019092 76 88 4   168  
12019158 51 89 11 17 168  
12019056 54 80 8 23 165  
12019255 68 74 4 17 163  
12019263 25 89 24 25 163  
12019212 42 98 9 10 159  
12019113 36 82 18 22 158  
12019052 34 84 20 20 158  
12019300 10 107 18 22 157  
12019357 59 68 13 15 155  
12019150 36 91 2 26 155  
12019216 51 68 18 17 154  
12019055 52 72 11 13 148  
12019076 50 63 10 23 146  
12019197 63 43 15 20 141  
12019149 24 81 22 14 141  
12019012 56 53 12 15 136  
12019193 22 78 15 10 125  
12019348 96 作弊116 16 9 121  
12019258 28 76 8 8 120  
12019120 60 29 13 17 119  
12019200 36 60 13 8 117  
12019344 79 作弊64 15 20 114  
12019411 31 56 3 8 98  
12019362 34 28 10 4 76  
12019338 30 0 0 0 30  
12019019 0 0 0 0 0  
12019031 0 0 0 0 0  
12019038 0 0 0 0 0  
12019062 0 0 0 0 0  
12019079 0 0 0 0 0  
12019109 0 0 0 0 0  
12019110 0 0 0 0 0  
12019118 0 0 0 0 0  
12019128 0 0 0 0 0  
12019129 0 0 0 0 0  
12019147 0 0 0 0 0  
12019151 0 0 0 0 0  
12019159 0 0 0 0 0  
12019171 0 0 0 0 0  
12019187 0 0 0 0 0  
12019313 0 0 0 0 0  
(责任编辑:燕子)