当前位置:首页> 招生招聘 > 招生动态

秀山高级中学2014年中考体育类招生专业考试成绩-公示

时间: 2014/6/18来源: 本站浏览量:

2014年中考体育类招生专业考试成绩
女子  
名次 姓名 身体素质成绩 专项成绩 总成绩 是否合格 政审
1 张婷婷 46.95 28.4 75.35  
2 彭金钱 49.9 19.2 69.1  
3 杨苹 47.38 20.8 68.18  
4 姚敏 47.08 17.2 64.28  
5 吴倩 43.28 16.8 60.08  
6 张曌蓉 35.44 19 54.44  
7 石秋灵 35.99 18 53.99  
8 周慧敏 35.72 10.8 46.52  
9 白黎 38.84 7.2 46.04  
10 李蓉 35.78 7.2 42.98  
11 吴小娅 30.34 9.6 39.94  
12 杨佳丽 34.25 0 34.25  
13 罗超群 29.69 4 33.69  
14 陈云霞 27.89 3.6 31.49  
男子  
名次 姓名 身体素质成绩 专项成绩 总成绩 是否合格 政审
1 罗林华